Kollegium und Mitarbeiter im Schuljahr 2011/12
| Schulleiter: | Berthold Phiesel | M,WW |
| stellvertretender Schulleiter: | Hans Vogelfänger | M, PL, IF |
| Name | Vorname | Fächer |
| Althoetmar-Smarczyk | Susanne | E, GE |
| Anton | Andreas | EK, KR |
| Böhne | Heinz-Günter | E, F |
| Bucco | Christian | M |
| Buchholz | Thomas | L, M |
| Busch | Heidrun | D |
| Dany | Sigrun | CH, L |
| Deges | Brigitte | D, E |
| Deiters | Dorothee | KR, CH |
| Dercks | Monika | KU, M |
| Eschner | Freimut | D, GE |
| Eversmeyer | Gesa | KU, M |
| Fink | Ulrike | E, EK |
| Foerster | Johanna | E, GE, ER |
| Haaker | Sven | D, GE |
| Hellenbroich | Christoph | D, PL, L |
| Hennig | Anja | ER, KU |
| Höfer | Johannes | D |
| Horst | Heinrich | GE, SP |
| Kempkens | Armin | E |
| Kirst | Anne | M, Ph, Ek |
| Klug | Dagmar | L, ER |
| Kopplin | Jörg | M, SW |
| Kosanke | Robert | M, PH |
| Krah | Stefanie | BI, M |
| Krämer | Ulrike | M, SP |
| Kreckel | Yvonne Jasmin | E, PL |
| Kühn | Christiane | D, ER, SP |
| Langenohl | Bertil | D, KR |
| Leder | Klaus | BI, EK |
| Leschinsky | Katja | D, MU |
| Lorenzen | Dagmar | D, F |
| Matthiesen | Niels | E, SW |
| May | Iris | E, F |
| Melzer | Andreas | M, SP |
| Moritz | Elisabeth | IF, M |
| Müller | Hans | M, PH, IF |
| Müller | Hubert | E, SP |
| Müller | Johannes | BI, CH |
| Mundorf | Birgit | BI, F |
| Nédélec | Eva | F, S |
| Neumann | Monika | SP, BI, (EK) |
| Palmen-Lamotke | Annegret | MU, F |
| Partting-Spilles | Vera | M, KU |
| Pauleau | Dr. Irene | D, S, F |
| Peters | Dieter | BI, CH, (M) |
| Pilaski | Katharina | E, F |
| Rauscher | Christoph | SP, SW |
| Rechenberg | Kirsten Anne | BI, CH |
| Rechziegler | Leonore | BI, CH |
| Riepe | P. Johanna | M, PH |
| Rohde | Andreas | D, GE |
| Rußbild | Geert | D, PL |
| Sandvoß | Birgit | D, F |
| Saß-Blauhut | Karin | ER, EK |
| Schleimer-Schmitz | Klaus-Jürgen | F, MU |
| Schmidt | Elvira | F, ER |
| Schmidt | Tobias | EK, DE |
| Schmitz-Sauermann | Johannes | D, SW, PP |
| Schock | Lisa | E, S |
| Schrumpf | Dr. Stefan | Ge, L |
| Schuster | Gottfried | M, PH |
| Sieben | Helmut | KU |
| Sixel | Johannes | CH, PH |
| Stragholz | Anne | E, KR |
| Terheggen | Wilfried | KR, SP |
| Thelen | Inge | BI, SP |
| Tobor | Ursula | E, S |
| Trösser | Heinz-Theo | SW, GE |
| Unkel | Mechthild | M, BI |
| Verbeek | Margarete | E, Ge |
| Wachow | Klaus-Peter | D, EK |
| Referendare |
| Al-Samaraie | Sonja | S, F |
| Bartek | Irene | D, CH |
| Fallis | Anton | SW, E |
| Frings | Julia | D, KR |
| Fröhlich | Julia | BI, EK |
| Ippen | Jonas | EK, S |
| Kaufmann | Stefan-Harald | M, GE |
| Krönert | Maren | D, SP |
| Lohne | Matthias | EK, SP |
| Malguth | Jan | GE, SW |
| Peters | Miriam | E, PL |
| Stratmann | Pia | DE, S |
| Terzic | Jasminka | D, E |
| Theviot | Nadja | D, Pl, PPL |
| zusätzliche Lehrkräfte |
| Bernhard | John Colin | SP |
| Hagenkort | Ulrike Christina | KU |
| Mechler | Manuel | BI, SW,SP |
| Reschke | Claudia | E, EK |
| Schlösser | Jan Henrik | SP |
| Walllner | Carolin | BI |
| Hausmeister |
| Bochem | Andreas | |
| Weh | Reinhard |
|
Sekretariat / Schulassistenz |
| Eßer | Yvonne | Sekretariat |
| Rode | Alina | Sekretariat |
| Dreßen-Feuser | Klaus | Schulsassistent |